モデル | MPA Pro 2.6 | MPA Pro 2.9 | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | MPA Pro 5.9 |
ピッチサイズ(mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
ユニット解像度(ドット) | 192*192/192*288/192*384 | 168*168/168*252/168*336 | 128*128/128*192/128*256 | 104*104/104*156/104*208 | 168*210/84*210/168*168 |
ユニットサイズ | 500*500/500*750/500*1000 | 500*500/500*750/500*1000/1000*1000 | 1000*1250/500*1250/1000*1000 | ||
モジュールのサイズ | 250*250 | ||||
モジュールの解像度 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 |
ユニット重量 | ≤32 | ||||
輝度 | 4500-5000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 |
キャビネットの材質 | アルミプロファイル製キャビネット | ||||
メンテナンス | フロントとリア |
©著作権 : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
友人リンク :