ホーム / 我々の製品 / 詳細
内装向け·軽型軽量 P1.6/P1.9/P2.6/P4
Download instructions
モデル | BIM Pro1.6 | BIM Pro1.9(HCC) | BIM Pro1.9 | BIM Pro2.6 | BIM Pro4 |
ピッチ(mm) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 4 |
画素濃度(dot/m²) | 390625 | 257433 | 255669 | 140625 | 62500 |
画素構成 | SMD1010 | Mini LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールサイズ(mm*mm) | 256*288 | 256*288 | 256*288 | 256*288 | 256*288 |
水平視認角度/垂直視認角度 | 140(H)/150(V) | 140(H)/150(V) | 140(H)/150(V) | 140(H)/150(V) | 140(H)/150(V) |
輝度(cd/m²) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 800 |
グレースケール 色再現(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
消費電力(最大値) | 644W/m² | 671W/m² | 515W/m² | 515W/m² | 515W/m² |
消費電力(平均値) | 254W/m² | 268W/m² | 203W/m² | 203W/m² | 203W/m² |
寸法 (mm*mm*mm) | 1024*288*40/768*288*40/512*288*40500*1000*75 | ||||
キャビネット解像度 (px*px) | 640*180/480*180/320*180 | 520*146/390*146/260*146 | 520*145/390*145/260*145 | 384*108/288*108/192*108 | 256*72/192*72/128*72 |
質量 (±0.25kg) | 7 / 6 / 5 | ||||
電源入力 (V) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
動作環境温度 (℃) | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 |
動作環境湿度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
IP規格 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
私たちの唯一の 目標と動機は、 顧客ニーズのニーズを満たすことです
私たちは最高の品質、最高のサービス、最速の応答を提供するだけで、顧客を安心させます
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD