ホーム / 我々の製品 / 詳細
完璧な製造工芸、蝉の翼の如しに軽い P2.6/P2.9/P3.9
Download instructions
モデル | CW2.6 | CW2.9 | CW3.9 |
ピッチ(mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
画素濃度(dot/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
画素構成 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールサイズ(mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
水平視認角度/垂直視認角度 | 160(H)/120(V) | 160(H)/120(V) | 160(H)/120(V) |
輝度(cd/m²) | 800 | 800 | 800 |
グレースケール 色再現(bit) | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
消費電力(最大値) | 608W/m² | 608W/m² | 608W/m² |
消費電力(平均値) | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² |
寸法 (mm*mm*mm) | 500*500*69.6 | 500*500*69.6 | 500*500*69.6 |
キャビネット解像度 (px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
質量 (±0.25kg) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
電源入力 (V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
動作環境温度 (℃) | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 |
動作環境湿度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
IP規格 | IP20 | IP20 | IP20 |
私たちの唯一の 目標と動機は、 顧客ニーズのニーズを満たすことです
私たちは最高の品質、最高のサービス、最速の応答を提供するだけで、顧客を安心させます
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD