ホーム / 我々の製品 / 詳細
フロントとリアメンテの高級屋外レンタル製品 P3.9/P4.8
Download instructions
モデル | Blade3.9 | Blade4.8 |
ピッチ(mm) | 3.91 | 4.81 |
画素濃度(dot/m²) | 65536 | 43264 |
画素構成 | SMD1921 | SMD1921 |
モジュールサイズ(mm*mm) | 250*250 | 250*250 |
水平視認角度/垂直視認角度 | 160(H)/120(V) | 160(H)/120(V) |
輝度(cd/m²) | 5000 | 5000 |
グレースケール 色再現(bit) | 14-16 | 14-16 |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 |
消費電力(最大値) | 608W/m² | 608W/m² |
消費電力(平均値) | 210W/m² | 210W/m² |
寸法 (mm*mm*mm) | 500*1000*75 | 500*1000*75 |
キャビネット解像度 (px*px) | 128*256 | 104*208 |
質量 (±0.25kg) | 13 | 13 |
電源入力 (V) | 90-164V | 90-164V |
動作環境温度 (℃) | -20~-+40 | -20~-+40 |
動作環境湿度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% |
IP規格 | IP65 | IP65 |
私たちの唯一の 目標と動機は、 顧客ニーズのニーズを満たすことです
私たちは最高の品質、最高のサービス、最速の応答を提供するだけで、顧客を安心させます
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD