ホーム / 我々の製品 / 詳細
小画素ピッチLEDディスプレイ P0.9/P1.2/P1.5/P1.9
Download instructions
1. 4 in 1 高集積 Mini LEDの採用により、防湿性、防塵性、衝撃性に優れ、静電気にも強い性能を備えています。
2. キャビネットアスペクト比が16:9のため、2K、4k、8Kに対応した構成を作ることが出来ます。
3. キャビネット外部にケーブルが露出しません。
4. モジュール間の凹凸を微調整できることにより、継ぎ目を感じさせないシームレスな大画面を構築できます。
5. 薄い奥行で軽量設計。フロントメンテナンスタイプ、リアメンテナンスタイプのどちらかが選べます。
6. ハイパワーコモンカソードLEDの採用により、高輝度でありながら低消費電力を実現しました。
小画素ピッチLEDディスプレイ
モデル | VE0.9 | VE1.2 | VE1.5 | VE1.9 |
ピッチ(mm) | 0.9 | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
画素濃度(dot/m²) | 1101030 | 619350 | 396384 | 275267 |
画素構成 | 4in1 Mini LED | SMD1010 | 4in1 Mini LED | SMD1010 |
モジュールサイズ(mm*mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
水平視認角度/垂直視認角度 | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) | 140(H)/140(V) |
輝度(cd/m²) | 900 | 1200 | 1500 | 800 |
グレースケール 色再現(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
消費電力(最大値) | 725W/m² | 725W/m² | 725W/m² | 725W/m² |
消費電力(平均値) | 215W/m² | 215W/m² | 215W/m² | 215W/m² |
寸法 (mm*mm*mm) | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 |
キャビネット解像度 (px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
質量 (±0.25kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
電源入力 (V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
動作環境湿度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
IP規格 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
私たちの唯一の 目標と動機は、 顧客ニーズのニーズを満たすことです
私たちは最高の品質、最高のサービス、最速の応答を提供するだけで、顧客を安心させます
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD