ホーム / 我々の製品 / 詳細
費用対効果大いLEDディスプレイ P1.2/P1.6/P1.9
Download instructions
モデル | KingKong1.2 | KingKong1.6 | KingKong1.9 |
ピッチ(mm) | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
画素濃度(dot/m²) | 592323 | 390625 | 263255 |
画素構成 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
モジュールサイズ(mm*mm) | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
水平視認角度/垂直視認角度 | 140(H)/100(V) | 140(H)/100(V) | 140(H)/100(V) |
輝度(cd/m²) | 800 | 800 | 800 |
グレースケール 色再現(bit) | 15 | 15 | 15 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
消費電力(最大値) | 660W/m² | 660W/m² | 660W/m² |
消費電力(平均値) | 230W/m² | 230W/m² | 230W/m² |
寸法 (mm*mm*mm) | 623.68*350.82*43 | 623.68*350.82*43 | 623.68*350.82*43 |
キャビネット解像度 (px*px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
質量 (±0.25kg) | 5 | 5 | 5 |
電源入力 (V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
動作環境温度 (℃) | -20~-+40 | -20~-+40 | -20~-+40 |
動作環境湿度 (RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
IP規格 | IP20 | IP20 | IP20 |
私たちの唯一の 目標と動機は、 顧客ニーズのニーズを満たすことです
私たちは最高の品質、最高のサービス、最速の応答を提供するだけで、顧客を安心させます
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD