ホーム / 我々の製品 / 詳細
フレックス 曲面 狭いピッチ P1.9
Download instructions
モデル | BIM Mini 1.9 |
ピッチ(mm) | 1.9 |
画素濃度(dot/m²) | 262144 |
画素構成 | SMD1515 |
モジュールサイズ(mm*mm) | 125*250 |
水平視認角度/垂直視認角度 | 120(H)/120(V) |
輝度(cd/m²) | ≥1000 |
グレースケール 色再現(bit) | 13 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 |
消費電力(最大値) | 1344W/m² |
消費電力(平均値) | 536W/m² |
寸法 (mm*mm*mm) | 125*1000*42 |
キャビネット解像度 (px*px) | 64*128 |
質量 (±0.25kg) | 2.9 |
電源入力 (V) | 100-240 |
動作環境温度 (℃) | -20~-+40 |
動作環境湿度 (RH) | 10%-90% |
IP規格 | IP20 |
私たちの唯一の 目標と動機は、 顧客ニーズのニーズを満たすことです
私たちは最高の品質、最高のサービス、最速の応答を提供するだけで、顧客を安心させます
© Copyright 2018 Shenzhen Eastar Electronic Co., LTD